1000 Maiores Empresas da Maia
Felicitamos e destacamos as empresas associadas que estão contempladas no ranking das 1000 Maiores Empresas da Maia
| 3 | OCP PORTUGAL – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. |
| 6 | SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, S.A. |
| 8 | CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. |
| 13 | AAPICO MAIA S.A. |
| 14 | ADIDAS BUSINESS SERVICES, LDA |
| 18 | PLURICOSMÉTICA – COMÉRCIO DE PRODUTOS DE COSMÉTICA, S.A. |
| 20 | COBELBA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. |
| 27 | CONFETIL S.A. |
| 29 | LUSOCARGO – TRANSITÁRIOS, S.A. |
| 33 | NORDESFER – ARMAZÉNS DE FERRO, S.A |
| 35 | DECUNIFY – SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES S.A. |
| 38 | FERBAR – FERNANDO BARROS – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. |
| 42 | FÁBRICA DE TINTAS 2000, S.A. |
| 44 | EMONS PORTUGAL, LDA |
| 53 | SOCIDIAS – ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METÁLICOS, LDA |
| 56 | ENGICLOUD, LDA |
| 57 | INVENIO ENGENHARIA S.A. |
| 59 | ECOBRASA CORPORATION UNIPESSOAL LDA |
| 61 | DOMINO PORTUGAL – TECNOLOGIAS DE CODIFICAÇÃO, S.A. |
| 62 | CASTELBEL – ARTIGOS DE BELEZA, S.A. |
| 70 | SUBIC, LDA |
| 75 | ATRIAN – INDÚSTRIA ALIMENTAR S.A. |
| 79 | AQUITEX – ACABAMENTOS QUÍMICOS TÊXTEIS S.A |
| 82 | SYSTEMAIR, S.A. |
| 83 | LIFTECH, S.A |
| 84 | ECOREDE – ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A. |
| 97 | TEFNIGLASS -TÉCNICAS DE VIDRO, LDA |
| 100 | POLITÉRMICA ENGENHARIA, LDA |
| 103 | DANIEL ALVES COELHO – AÇOS INOXIDÁVEIS, UNIPESSOAL LDA |
| 110 | LCPOWER – LUÍS CARNEIRO, SOLUÇÕES DE ENERGIA, S.A. |
| 123 | SOLTUGA-SOLUÇÕESTÉCNICAS PORTUGUESAS, UNIPESSOAL LDA |
| 124 | MAIAMBIENTE, E.M |
| 125 | G.HOFLE LDA |
| 127 | COMPACT RECORDS S.A. |
| 131 | LEARNING INTERNATIONAL SCHOOL – COLÉGIO NOVO DA MAIA, S.A. |
| 134 | CENTRIMPOR ALL INOX, S.A. |
| 138 | REDEGÁS – PROJECTO E INSTALAÇÕES DE GÁS, S.A |
| 145 | RANGEL INVEST – INVESTIMENTOS LOGÍSTICOS, S.A. . |
| 148 | HARKER XXI, S.A. |
| 150 | CALEFFI – COMPONENTES HIDROTÉRMICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. |
| 155 | BIEN-AIR PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA |
| 156 | HARKER SOLUTIONS, S.A. |
| 158 | LBM-CARPINTARIAS, S.A. |
| 161 | FRICERVE II – SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DE MATOSINHOS, LDA |
| 163 | MULTITUBOS – COMÉRCIO DE TUBOS E ACESSÓRIOS PARA SANEAMENTOS, S.A |
| 167 | FRANCO VAGO – TRANSITÁRIOS, UNIPESSOAL, LDA |
| 178 | NORTÁVIA – TRANSPORTES AÉREOS S.A. |
| 183 | ESPAÇO MUNICIPAL – RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M., S.A |
| 184 | DU BOIS DE LA ROCHE (PORTUGAL) – AGRO ALIMENTAR, LDA. |
| 186 | ARAÚJO & BRANDÃO CONSTRUÇÕES, LDA |
| 191 | ANTÓNIO DA SILVA CRUZ & FILHOS, LDA |
| 194 | FANTOFFICE, LDA |
| 195 | AVAILABLEGADGET UNIPESSOAL, LDA |
| 196 | HORTO DA FOLGOSA DE MARIA DE OLIVEIRA GOMES & FILHOS, LDA. |
| 197 | A. FONTES & FILHOS, LDA. |
| 199 | HOTPINK COMERCIO LDA |
| 209 | HBK FIBERSENSING, S.A. |
| 211 | FITEMBAL-MATERIAIS, MAQUINAS E SISTEMAS DE EMBALAGEM LDA |
| 212 | SÁ COUTO & MONTEIRO, S.A |
| 215 | AZUREA, UNIPESSOAL LDA |
| 216 | NORDIMETA – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA |
| 220 | BERMA DISPLAYS – INTERNACIONAL, LDA |
| 223 | S. C. A. – SOCIEDADE COMERCIAL DE ALUMÍNIOS LDA |
| 233 | ENERGEST- ENGENHARIA E SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. |
| 241 | INTERSPED – TRÂNSITOS E NAVEGAÇÃO, LDA |
| 245 | GELMATOS – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA. |
| 246 | ONBIT- MATERIAL INFORMÁTICO, LDA |
| 265 | DAVID MIGUEL SILVEIRA ROCA, UNIPESSOAL LDA |
| 266 | JOSE DIAS FERREIRA SUCESSORES, LDA |
| 267 | EMPACOTAL – SOCIEDADE EMPACOTADORA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, LDA. |
| 285 | GLOBALFILTROS, COMPONENTES MECÂNICOS, LDA. |
| 286 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO, LDA. |
| 308 | RODRIGUES & BRANDÃO, LDA. |
| 311 | ANO 2000 LDA |
| 314 | PEDROSO & OSÓRIO, S.A. |
| 327 | ENERGIMAC – SOLUÇÕES DE CLIMATIZAÇÂO E DESENFUMAGEM, LDA |
| 339 | NUMATIC INTERNATIONAL – UNIPESSOAL, LDA |
| 343 | METALIAX – SOLUÇÕES METÁLICAS, LDA |
| 344 | FINDER PORTUGAL, LDA. |
| 346 | IACESS, LDA |
| 355 | ICC – IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE CARVÕES LDA |
| 366 | TORNIPEÇAS AUTOMOTIVE, LDA |
| 373 | PAULA BORGES, CONFECÇÕES, LDA. |
| 378 | FÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA |
| 386 | JOAQUIM DA COSTA FERREIRA & FILHOS, LDA. |
| 400 | JOAQUIM VICENTE & VICENTE, LDA. |
| 404 | A. J. OLIVEIRA, LDA. |
| 409 | ZORTHERMAL, LDA |
| 411 | F.DUARTE, LDA |
| 442 | TRATERME -TRATAMENTOSTÉRMICOS, LDA. |
| 444 | CLEAN BREEZE ENGENHARIA E SERVIÇOS LDA |
| 466 | FLUIDINOVA, S.A. |
| 471 | AUTO ESTRELA DA CIDADE, LDA. |
| 482 | TESTRANA – BALANÇAS E MÁQUINAS, LDA. |
| 494 | SGSV, LDA |
| 506 | RICARDO MALHEIRO, LDA |
| 509 | MAIALIMPA – LIMPEZAS, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS CONEXOS, LDA. |
| 510 | HEIQ IBERIA, UNIPESSOAL LDA |
| 520 | OVERSPEED – TRANSPORTES DE CORREIO EXPRESSO, UNIPESSOAL LDA |
| 528 | ARMAZÉM DE BEBIDAS MORAIS, LDA |
| 533 | COUTINHO & FAUSTINO – COM. INDUSTRIA EQUIP. PANIFICAÇÃO SIMILARES, LDA |
| 540 | MIRAMAIA – ATIVIDADES HOTELEIRAS, LDA |
| 549 | TRAÇOS ORIGINAIS – ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, LDA. |
| 555 | INTER RACK ESTANTES PORTUGAL, LDA |
| 560 | RAMOS & COSTA SILVA, LDA |
| 566 | IMPORBORRACHA, LDA |
| 574 | TUNA & BONIFACIO, LDA. |
| 609 | ESTILOIMAGE INVESTE, LDA |
| 611 | RITA ALVES, MIGUEL MATEUS & CATARINA SILVA, LDA. |
| 620 | A POLTRONA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS, UNIPESSOAL LDA |
| 642 | INSTONE ROCHAS DECORATIVAS, LDA |
| 647 | JONUF – INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA |
| 650 | ALIPIO DA SILVA GOMES & FILHOS, LDA. |
| 651 | MAJESFRAPE – MÁQUINAS, FERRAMENTAS E REPRESENTAÇÕES, LDA |
| 655 | NEOINGREDIENTES – MATÉRIAS PRIMAS ALIMENTARES LDA |
| 669 | AJ NET S.A. |
| 691 | PRETENSA – INOVAÇÃO EM ENGENHARIA, LDA |
| 708 | AMBIRENT – ALUGUER DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE LIMPEZA, UNIPESSOA |
| 721 | AKILOC SOLUÇÕES DE ALUGUER, UNIPESSOAL LDA |
| 726 | CMOBILE – CONSULTADORIA E VENDA DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL LDA |
| 736 | STAUBLI PORTUGAL, REPRESENTAÇÕES, LDA |
| 738 | A. F. BARBOSA, LDA |
| 750 | RELEVO CORRENTE UNIPESSOAL LDA |
| 751 | ESTEVES, PINHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA |
| 763 | CICLO VERDE – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA |
| 777 | CCAD – SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA |
| 805 | RE DESIGN – DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO LDA |
| 820 | EMPRESA METROPOLITANA DE ESTACIONAMENTO DA MAIA, EMM |
| 823 | INFOMERCADO – ESTUDOS E AVALIAÇÃO DE MERCADO, LDA |
| 824 | COROB IBÉRIA S.L. – SUCURSAL EM PORTUGAL |
| 839 | GASCONSTROI – PROJECTOS E INSTALAÇÕES DE GÁS, LDA. |
| 844 | PMP – PARENTE MARTINS PEDRO, LDA |
| 848 | VHL – EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL LDA |
| 875 | MOLDACAMPO – MOLDES PARA INJECÇÃO DE PLÁSTICOS, UNIPESSOAL LDA |
| 889 | DO BRIGHT LDA |
| 890 | CHURRASCARIA MIRA-METRO, LDA |
| 903 | CARNES DA RENDEIRA, LDA |
| 936 | CORE CONCEPT, LDA |
| 958 | ANTÓNIO SOARES SILVA & FILHOS, LDA. |
| 968 | SERRALHARIA AGOSTINHO MIRANDA CERQUEIRA, UNIPESSOAL, LDA. |
| 994 | LUSOROL-REVESTIMENTOS DE CILINDROS E BORRACHAS INDUSTRIAIS, LDA |
